碧藍航線火奴魯魯怎么樣 火奴魯魯屬性技能立繪一覽
2017-11-17 16:03:06來源:優(yōu)游網發(fā)布:優(yōu)游網
碧藍航線火奴魯魯怎么樣 火奴魯魯屬性技能立繪一覽
碧藍航線本次更新中,新增的艦船圣路易斯怎么樣
碧藍航線本次更新中,新增的艦船火奴魯魯怎么樣,可能有不少玩家還不清楚呢。今天小編就給各位玩家?guī)恚鹋旚數脑敿氋Y料,有感興趣的玩家和小編一起來看看吧。
布魯克林級輕巡洋艦7號艦 火奴魯魯 USS Honolulu | ||||
|
編號 | NO.304 | 初始星級 | ★★☆☆☆ |
類型 | 輕巡 | 稀有度 | 藍色 | |
陣營 | 白鷹 | 耗時 | 無法建造 | |
掉落點 | 10-2 | |||
營養(yǎng)價值 | ? | |||
退役收益 | ? |
主分類 |
炮擊、彈幕 |
次分類 |
自身增益 |
性能分析
?
初始屬性/滿級滿破滿強化好感度愛屬性 (除以1.06再乘以1.12為婚滿屬性) | |||||
耐久 | 595→ | 裝甲 | 輕型 | 裝填 | 66→ |
炮擊 | 30→ | 雷擊 | 0→ | 機動 | 28→ |
防空 | 58→ | 航空 | 0→ | 消耗 | 2→ |
航速 | ? | ? | ? | ? | ? |
突破升星效果 | |
一階 | 獲得全彈發(fā)射I/主炮效率提高5% |
二階 | 主炮底座+1/主炮效率提高10% |
三階 | 全彈發(fā)射彈幕升級/主炮效率提高15% |
槽位/武器效率/初始裝備/可裝備 | |||
槽位 | 效率(初始/滿破) | 初始裝備 | 可裝備 |
1 | 105%/135% | 三聯(lián)裝152mm主炮T1 | 輕巡主炮 |
2 | 65%/65% | - | 驅逐主炮 |
3 | 100%/100% | 四聯(lián)裝28mm“芝加哥鋼琴”T1 | 防空炮 |
4 | - | - | 設備 |
5 | - | - | 設備 |
裝備說明 | |||
---|---|---|---|
- |
技能 | |
火力全開 | 每隔20秒,有30.0%(60.0%)的概率發(fā)動,提高自身20.0%(40.0%)炮擊傷害,持續(xù)10秒 |
全彈發(fā)射I(II) | 主炮每進行15(10)次攻擊,觸發(fā)全彈發(fā)射-布魯克林級I(II) |
立繪
以上是小編提供的游戲攻略,更多游戲攻略請來我們優(yōu)游網。