我叫MT技能的概率統(tǒng)計及一般性結(jié)論
2013-12-02 14:48:48來源:優(yōu)游網(wǎng)發(fā)布:優(yōu)游網(wǎng)
就用活動給的FS刷了技能,統(tǒng)計如下:
樣本1:207次,其中白:40.10%?? 綠:35.75%? 藍:14.49%? 紫:8.70%? 橙:0.97%
樣本2:248次,其中白:44.35%?? 綠:31.05%? 藍:15.73%? 紫:7.66%? 橙:1.21%
樣本3:205次,其中白:40.00%?? 綠:28.29%? 藍:16.59%? 紫:10.73%? 橙:4.39%
樣本4:206次,其中白:40.78%?? 綠:29.13%? 藍:17.47%? 紫:9.71%? 橙:2.91%
樣本5:368次,其中白:37.23%?? 綠:27.99%? 藍:17.39%? 紫:11.41%? 橙:5.98%
樣本6:692次,其中白:40.17%?? 綠:28.61%? 藍:15.90%? 紫:10.55%? 橙:4.77%
平均值為:白:40.44%?? 綠:30.14%? 藍:16.26%? 紫:9.79%? 橙:3.37%
一般性量化結(jié)論:白:40%?? 綠:30%? 藍:15%? 紫:10%? 橙:5%,一個宗師技能的長期成本是400FS。
說白了就是看運氣,土豪看money~